C4AI Aya Expanse 32B vs Gemini Omni 1.1 Flash
Confronto tra C4AI Aya Expanse 32B di Cohere e Gemini Omni 1.1 Flash di Google: prezzi, contesto e licenza.
Modello AC4AI Aya Expanse 32BCohere$0,50 / 1M inputModello BGemini Omni 1.1 FlashGoogle$1,50 / 1M input
| C4AI Aya Expanse 32B | Gemini Omni 1.1 Flash | |
|---|---|---|
| Fornitore | Cohere | |
| Uscita | 27 agosto 2026 | |
| Contesto | 128K | 1Mmeglio |
| Output massimo | 4K | 66Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,50meglio | $1,50 |
| Output / 1M token | $1,50meglio | $9,00 |
| Modalità | testo | audio, immagini, testo, video |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.