Catalogo modelli
Modelli AI a confronto
Prezzi delle API, finestra di contesto e licenza di 194 modelli di intelligenza artificiale, aggiornati ogni giorno. Prezzi in dollari per milione di token.
Aggiornato 29 ott
194 modelli mostrati
| Modello | Fornitore | Uscita | Contesto | Input / 1M | Output / 1M | Caratteristiche | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | ott 2026* | 922K | $2,00 | $10,00 | ||
| GPT-6 Astra | OpenAI | ott 2026* | 922K | $10,00 | $50,00 | ||
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | ott 2026* | 922K | $1,00 | $5,00 | ||
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | ott 2026* | 1M | $2,00 | $10,00 | ||
| UserRepGen 4B | Microsoft | ott 2026 | – | Self-host | – | Open weights4.5B | |
| Gemini 4 Argon | set 2026* | 1M | $2,00 | $10,00 | |||
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | set 2026 | – | Self-host | – | Open weights763B | |
| Gemini 3.8 Flash | set 2026* | 1M | $0,75 | $3,75 | |||
| Gemini Omni 1.1 Flash | ago 2026* | 1M | $1,50 | $9,00 | |||
| GLM 5.3 | Zhipu AI | ago 2026* | 1M | $1,40 | $4,40 | Open weights753B | |
| Gemini 3.7 Flash | ago 2026* | 1M | $0,75 | $3,75 | |||
| Granite 4.2 8B | IBM | ago 2026 | – | Self-host | – | Open weights8.8B | |
| Granite 4.2 3B | IBM | ago 2026 | – | Self-host | – | Open weights3.7B | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | lug 2026 | – | Self-host | – | Open weights304B | |
| Gemini 3.6 Flash | lug 2026* | 1M | $0,75 | $3,75 | |||
| GLM 5.2 | Zhipu AI | giu 2026* | 1M | $1,40 | $4,40 | Open weights753B | |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra 550B A55B BF16 | NVIDIA | giu 2026 | – | Self-host | – | Open weights561B | |
| Qwen3.6 35B A3B NVFP4 | NVIDIA | mag 2026 | – | Self-host | – | Open weights19B | |
| Gemma 4 12B IT Assistant | mag 2026 | – | Self-host | – | Open weights423M | ||
| Gemma 4 26B A4B NVFP4 | NVIDIA | mag 2026 | – | Self-host | – | Open weights14B | |
| Command A Plus | Cohere | mag 2026* | 128K | – | – | ||
| Gemma 4 E2B IT Assistant | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights78M | ||
| Gemma 4 31B IT Assistant | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights470M | ||
| Gemma 4 26B A4B IT Assistant | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights420M | ||
| GPT-5.5 | OpenAI | apr 2026 | 1.1M | $5,00 | $30,00 | ||
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | apr 2026 | 1.1M | $30,00 | $180,00 | ||
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | apr 2026* | 1M | $0,30 | $1,20 | Open weights291B | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | apr 2026* | 1M | $1,32 | $3,96 | Open weights1599B | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | apr 2026 | 1M | $5,00 | $25,00 | ||
| MiniMax M2.7 | MiniMax | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights229B | |
| Granite 4.1 3B | IBM | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights3.4B | |
| Granite 4.1 8B | IBM | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights8.8B | |
| Granite 4.1 30B | IBM | apr 2026 | – | Self-host | – | Open weights29B | |
| GLM 5.1 | Zhipu AI | apr 2026* | 200K | $1,40 | $4,40 | Open weights754B | |
| Mistral Medium | Mistral AI | apr 2026* | 262K | $1,50 | $7,50 | ||
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | mar 2026 | 272K | $0,75 | $4,50 | ||
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | mar 2026 | 272K | $0,20 | $1,25 | ||
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B BF16 | NVIDIA | mar 2026 | – | Self-host | – | Open weights4B | |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | mar 2026 | 1.1M | $30,00 | $180,00 | ||
| GPT-5.4 | OpenAI | mar 2026 | 1.1M | $2,50 | $15,00 | ||
| Mistral Small | Mistral AI | mar 2026* | 32K | $0,10 | $0,30 | ||
| MiniMax M2.5 | MiniMax | feb 2026 | – | Self-host | – | Open weights229B | |
| GLM 5 | Zhipu AI | feb 2026* | 200K | $1,00 | $3,20 | Open weights754B | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | feb 2026 | 1M | $5,00 | $25,00 | ||
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | gen 2026* | 200K | Self-host | – | Open weights31B | |
| Paza Phi 4 Multimodal Instruct | Microsoft | gen 2026 | – | Self-host | – | Open weights5.6B | |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | dic 2025 | – | Self-host | – | Open weights229B | |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B NVFP4 | NVIDIA | dic 2025 | – | Self-host | – | Open weights18B | |
| GPT-5.2 | OpenAI | dic 2025 | 272K | $1,75 | $14,00 | ||
| Circuit Sparsity | OpenAI | dic 2025 | – | Self-host | – | Open weights419M | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | dic 2025 | 272K | $21,00 | $168,00 | ||
| Olmo 3.1 32B Think | Ai2 | dic 2025 | – | Self-host | – | Open weights32B | |
| NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B BF16 | NVIDIA | dic 2025 | – | Self-host | – | Open weights32B | |
| Ministral 3 3B | Mistral AI | dic 2025* | 131K | $0,10 | $0,10 | ||
| Ministral 3 8B | Mistral AI | dic 2025* | 262K | $0,15 | $0,15 | ||
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | dic 2025* | 164K | $0,28 | $0,40 | Open weights685B | |
| Ministral 3B | Mistral AI | dic 2025* | 131K | $0,10 | $0,10 | ||
| Ministral 8B | Mistral AI | dic 2025* | 262K | $0,15 | $0,15 | ||
| Ministral 3 14B | Mistral AI | dic 2025* | 262K | $0,20 | $0,20 | ||
| Ministral 14B | Mistral AI | dic 2025* | 262K | $0,20 | $0,20 | ||
| Mistral Large | Mistral AI | dic 2025* | 262K | $0,50 | $1,50 | ||
| Olmo 3 7B Instruct DPO | Ai2 | nov 2025 | – | Self-host | – | Open weights7.3B | |
| Olmo 3 7B Instruct | Ai2 | nov 2025 | – | Self-host | – | Open weights7.3B | |
| Olmo 3 7B Think | Ai2 | nov 2025 | – | Self-host | – | Open weights7.3B | |
| Olmo 3 7B Instruct SFT | Ai2 | nov 2025 | – | Self-host | – | Open weights7.3B | |
| GPT-5.1 | OpenAI | nov 2025 | 272K | $1,25 | $10,00 | ||
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | nov 2025 | – | Self-host | – | Open weights1026B | |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | nov 2025* | 200K | $5,00 | $25,00 | ||
| Kimi Linear 48B A3B Instruct | Moonshot AI | ott 2025 | – | Self-host | – | Open weights49B | |
| MiniMax M2 | MiniMax | ott 2025 | – | Self-host | – | Open weights229B | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | ott 2025 | 400K | $15,00 | $120,00 | ||
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | ott 2025* | 200K | $1,00 | $5,00 | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | set 2025 | 200K | $3,00 | $15,00 | ||
| Olmo 3.1025 7B | Ai2 | set 2025 | – | Self-host | – | Open weights7.3B | |
| Qwen2.5 VL 7B Instruct NVFP4 | NVIDIA | set 2025 | – | Self-host | – | Open weights5B | |
| Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | set 2025 | – | Self-host | – | Open weights1026B | |
| GPT-5 | OpenAI | ago 2025 | 272K | $1,25 | $10,00 | ||
| GPT-5 Mini | OpenAI | ago 2025 | 272K | $0,25 | $2,00 | ||
| GPT-5 Nano | OpenAI | ago 2025 | 272K | $0,05 | $0,40 | ||
| Qwen3 4B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | ago 2025 | – | Self-host | – | Open weights4B | |
| Gemma 3 270m | ago 2025 | – | Self-host | – | Open weights268M | ||
| GPT-OSS 120B | OpenAI | ago 2025 | – | Self-host | – | Open weights117B | |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | ago 2025 | – | Self-host | – | Open weights21B | |
| Codestral | Mistral AI | ago 2025* | 128K | $0,30 | $0,90 | ||
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba Qwen | lug 2025 | – | Self-host | – | Open weights31B | |
| Gemma 3 270m IT | lug 2025 | – | Self-host | – | Open weights268M | ||
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | lug 2025 | – | Self-host | – | Open weights31B | |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI | lug 2025* | 128K | $0,20 | $1,10 | Open weights110B | |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | lug 2025 | – | Self-host | – | Open weights1026B | |
| Voxtral Small | Mistral AI | lug 2025* | 33K | $0,10 | $0,40 | ||
| Phi Mini MoE Instruct | Microsoft | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights7.6B | |
| Phi Tiny MoE Instruct | Microsoft | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights3.8B | |
| Phi 4 Mini Flash Reasoning | Microsoft | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights3.9B | |
| Kimi Dev 72B | Moonshot AI | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights73B | |
| o3 Pro | OpenAI | giu 2025 | 200K | $20,00 | $80,00 | ||
| MiniMax M1 40K | MiniMax | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights456B | |
| MiniMax Text 01 Hf | MiniMax | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights456B | |
| Qwen3 Reranker 4B | Alibaba Qwen | giu 2025 | – | Self-host | – | Open weights4B | |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | mag 2025 | – | Self-host | – | Open weights8.2B | |
| Qwen3 Reranker 0.6B | Alibaba Qwen | mag 2025 | – | Self-host | – | Open weights596M | |
| Granite Docling 258m | IBM | mag 2025 | – | Self-host | – | Open weights258M | |
| Phi 4 Mini Reasoning | Microsoft | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights3.8B | |
| OLMo 2.0425 1B Instruct | Ai2 | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights1.5B | |
| Qwen3 8B | Alibaba Qwen | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights8.2B | |
| Qwen3 32B | Alibaba Qwen | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights33B | |
| Qwen3 1.7B | Alibaba Qwen | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights2B | |
| Qwen3 4B | Alibaba Qwen | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights4B | |
| Qwen3 0.6B | Alibaba Qwen | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights752M | |
| Qwen3 14B | Alibaba Qwen | apr 2025 | – | Self-host | – | Open weights15B | |
| o3 | OpenAI | apr 2025 | 200K | $2,00 | $8,00 | ||
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | apr 2025 | 1M | $0,40 | $1,60 | ||
| GPT-4.1 | OpenAI | apr 2025 | 1M | $2,00 | $8,00 | ||
| Command A | Cohere | mar 2025* | 256K | $2,50 | $10,00 | ||
| Qwen Plus | Alibaba Qwen | gen 2025 | 129K | $0,40 | $1,20 | ||
| Command R7B | Cohere | dic 2024* | 128K | $0,04 | $0,15 | ||
| Qwen Turbo | Alibaba Qwen | nov 2024* | 129K | $0,05 | $0,20 | ||
| Command R | Cohere | ago 2024* | 128K | $0,15 | $0,60 | ||
| Command R Plus | Cohere | ago 2024* | 128K | $2,50 | $10,00 | ||
| GPT-4o Mini | OpenAI | lug 2024 | 128K | $0,15 | $0,60 | ||
| GPT-4o | OpenAI | mag 2024 | 128K | $2,50 | $10,00 | ||
| DeepSeek V3 | DeepSeek | –* | 66K | $0,27 | $1,10 | ||
| DeepSeek R1 | DeepSeek | –* | 66K | $0,55 | $2,19 | ||
| Qwen3.8 Max | Alibaba Qwen | –* | 992K | $2,00 | $6,00 | ||
| Qwen3.7 Max | Alibaba Qwen | –* | 992K | $2,50 | $7,50 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview | –* | 1M | $2,00 | $12,00 | Anteprima | ||
| Mistral Vibe CLI With Tools | Mistral AI | –* | 262K | $1,50 | $7,50 | ||
| Grok 4.7 | xAI | –* | 500K | $2,00 | $6,00 | ||
| GPT-5.6 | OpenAI | –* | 922K | $4,00 | $20,00 | ||
| Kimi K3 | Moonshot AI | –* | 1M | $3,00 | $15,00 | ||
| GLM 4.7 | Zhipu AI | –* | 200K | $0,60 | $2,20 | ||
| GLM 4.6 | Zhipu AI | –* | 200K | $0,60 | $2,20 | ||
| GLM 4.5 | Zhipu AI | –* | 128K | $0,60 | $2,20 | ||
| Qwen Max | Alibaba Qwen | –* | 31K | $1,60 | $6,40 | ||
| Grok 4.3 | xAI | –* | 1M | $1,25 | $2,50 | ||
| Grok 4.5 | xAI | –* | 500K | $2,00 | $6,00 | ||
| Grok 4.6 | xAI | –* | 500K | $2,00 | $6,00 | ||
| GLM 5 Code | Zhipu AI | –* | 200K | $1,20 | $5,00 | ||
| GLM 4.5v | Zhipu AI | –* | 128K | $0,60 | $1,80 | ||
| GPT-6 Sol | OpenAI | –* | 922K | $2,00 | $10,00 | ||
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | –* | 262K | $0,95 | $4,00 | ||
| Grok 4.20 | xAI | –* | 1M | $1,25 | $2,50 | ||
| GLM 4.5 X | Zhipu AI | –* | 128K | $2,20 | $8,90 | ||
| Qwen Coder | Alibaba Qwen | –* | 1M | $0,30 | $1,50 | ||
| GPT-6 Luna | OpenAI | –* | 922K | $0,10 | $0,50 | ||
| GLM 4 32B 128K | Zhipu AI | –* | 128K | $0,10 | $0,10 | ||
| Claude Mythos 5 | Anthropic | –* | 1M | $10,00 | $50,00 | ||
| Mistral Tiny | Mistral AI | –* | 32K | $0,25 | $0,25 | ||
| GLM 4.5 AirX | Zhipu AI | –* | 128K | $1,10 | $4,50 | ||
| Mistral Large 3 | Mistral AI | –* | 262K | $0,50 | $1,50 | ||
| Mistral Large 4 | Mistral AI | –* | 1M | $1,36 | $4,18 | ||
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | –* | 1M | $5,00 | $25,00 | ||
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | –* | 1M | $4,00 | $20,00 | ||
| Claude Opus 5 | Anthropic | –* | 1M | $5,00 | $25,00 | ||
| Qwen3.8 Flash | Alibaba Qwen | –* | 992K | $0,15 | $0,47 | ||
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | –* | 1M | $2,00 | $10,00 | ||
| Grok Code Fast | xAI | –* | 256K | $1,00 | $2,00 | ||
| Grok Build 0.1 | xAI | –* | 256K | $1,00 | $2,00 | ||
| DeepSeek Flash | DeepSeek | –* | 1M | $0,30 | $1,20 | ||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | –* | 922K | $0,20 | $1,20 | ||
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | –* | 262K | $0,95 | $4,00 | ||
| Gemma 4 31B IT | –* | 262K | – | – | |||
| Gemma 3 27B IT | –* | 131K | – | – | |||
| Gemini 2.5 Pro | –* | 1M | $1,25 | $10,00 | |||
| DeepSeek Coder | DeepSeek | –* | 128K | $0,14 | $0,28 | ||
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | –* | 922K | $2,00 | $12,00 | ||
| Claude Fable 5 | Anthropic | –* | 1M | $10,00 | $50,00 | ||
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | –* | 400K | $12,50 | $75,00 | ||
| GPT-5.5 Cyber | OpenAI | –* | – | $12,50 | $75,00 | ||
| GLM 4.5 Flash | Zhipu AI | –* | 128K | – | – | ||
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | –* | 272K | $1,75 | $14,00 | ||
| GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | –* | 1M | $0,15 | $0,50 | ||
| Qwen3 Next 80B A3B | Alibaba Qwen | –* | 262K | $0,15 | $1,20 | ||
| GPT-Rosalind Discovery | OpenAI | –* | – | $5,00 | $25,00 | ||
| Gemini 3 Flash Preview | –* | 1M | $0,50 | $3,00 | Anteprima | ||
| GPT-5.5 Cyber Preview | OpenAI | –* | – | $12,50 | $75,00 | Anteprima | |
| Mistral Vibe CLI Fast | Mistral AI | –* | 262K | $0,15 | $0,60 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | –* | 1M | $0,30 | $2,50 | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite | –* | 1M | $0,25 | $1,50 | |||
| Gemini 2.5 Flash Lite | –* | 1M | $0,10 | $0,40 | |||
| C4AI Aya Expanse 32B | Cohere | –* | 128K | $0,50 | $1,50 | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | –* | 262K | $1,50 | $7,50 | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | –* | 262K | – | – | |||
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba Qwen | –* | 992K | $0,15 | $0,47 | ||
| Qwen3 VL 235B A22B | Alibaba Qwen | –* | 131K | $0,40 | $1,60 | ||
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | –* | 1M | $10,00 | $50,00 | ||
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | –* | 922K | $4,00 | $20,00 | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | –* | 1M | $3,00 | $15,00 | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | –* | 1M | $2,00 | $10,00 | ||
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | –* | 1M | $0,10 | $0,50 | ||
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | –* | 262K | $1,50 | $7,50 | ||
| Qwen3 VL 32B | Alibaba Qwen | –* | 131K | $0,16 | $0,64 | ||
| Gemini 3.5 Flash | –* | 1M | $1,50 | $9,00 | |||
| Gemini 2.5 Flash | –* | 1M | $0,30 | $2,50 | |||
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | –* | 1M | $10,00 | $50,00 |
Dati raccolti automaticamente dal listino open source di LiteLLM (licenza MIT) e da Hugging Face, aggiornati 29 ottobre 2026. * data stimata dalla prima notizia sul modello. Verifica sempre i prezzi sul listino ufficiale del fornitore, linkato in ogni scheda.