C4AI Aya Expanse 32B vs GLM 5.3
Confronto tra C4AI Aya Expanse 32B di Cohere e GLM 5.3 di Zhipu AI: prezzi, contesto e licenza.
| C4AI Aya Expanse 32B | GLM 5.3 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Cohere | Zhipu AI |
| Uscita | 25 agosto 2026 | |
| Contesto | 128K | 1Mmeglio |
| Output massimo | 4K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,50meglio | $1,40 |
| Output / 1M token | $1,50meglio | $4,40 |
| Modalità | testo | testo |
| Pesi aperti | No | Sì |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.