Claude Haiku 5.5 vs DeepSeek V4 Flash
Confronto tra Claude Haiku 5.5 di Anthropic e DeepSeek V4 Flash di DeepSeek: prezzi, contesto e licenza.
Modello AClaude Haiku 5.5Anthropic$0,10 / 1M inputModello BDeepSeek V4 FlashDeepSeek$0,30 / 1M input
| Claude Haiku 5.5 | DeepSeek V4 Flash | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | DeepSeek |
| Uscita | 22 aprile 2026 | |
| Contesto | 1M | 1M |
| Output massimo | 128K | 393Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,10meglio | $0,30 |
| Output / 1M token | $0,50meglio | $1,20 |
| Modalità | immagini, testo | testo |
| Pesi aperti | No | Sì |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.