Claude Mythos 5.1 vs GPT-5.5 Pro
Confronto tra Claude Mythos 5.1 di Anthropic e GPT-5.5 Pro di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Mythos 5.1 | GPT-5.5 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 23 aprile 2026 | |
| Contesto | 1M | 1.1Mmeglio |
| Output massimo | 128K | 128K |
| Input / 1M token | $10,00meglio | $30,00 |
| Output / 1M token | $50,00meglio | $180,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.