Claude Mythos 5.1 vs o3 Pro
Confronto tra Claude Mythos 5.1 di Anthropic e o3 Pro di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Mythos 5.1 | o3 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 10 giugno 2025 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 200K |
| Output massimo | 128Kmeglio | 100K |
| Input / 1M token | $10,00meglio | $20,00 |
| Output / 1M token | $50,00meglio | $80,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.