Claude Opus 4.5 vs GPT-5 Pro
Confronto tra Claude Opus 4.5 di Anthropic e GPT-5 Pro di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Opus 4.5 | GPT-5 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 1 novembre 2025 | 6 ottobre 2025 |
| Contesto | 200K | 400Kmeglio |
| Output massimo | 64K | 272Kmeglio |
| Input / 1M token | $5,00meglio | $15,00 |
| Output / 1M token | $25,00meglio | $120,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.