Claude Opus 4.7 vs Gemini 4 Argon
Confronto tra Claude Opus 4.7 di Anthropic e Gemini 4 Argon di Google: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Opus 4.7 | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | |
| Uscita | 16 aprile 2026 | 30 settembre 2026 |
| Contesto | 1M | 1Mmeglio |
| Output massimo | 128K | 1Mmeglio |
| Input / 1M token | $5,00 | $2,00meglio |
| Output / 1M token | $25,00 | $10,00meglio |
| Modalità | immagini, testo | audio, immagini, testo, video |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.