Claude Opus 4.8 vs GPT-5.5 Cyber Preview
Confronto tra Claude Opus 4.8 di Anthropic e GPT-5.5 Cyber Preview di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
Modello AClaude Opus 4.8Anthropic$5,00 / 1M inputModello BGPT-5.5 Cyber PreviewOpenAI$12,50 / 1M input
| Claude Opus 4.8 | GPT-5.5 Cyber Preview | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | ||
| Contesto | 1M | – |
| Output massimo | 128K | – |
| Input / 1M token | $5,00meglio | $12,50 |
| Output / 1M token | $25,00meglio | $75,00 |
| Modalità | immagini, testo | testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.