Codestral vs GPT-5.4 Mini
Confronto tra Codestral di Mistral AI e GPT-5.4 Mini di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Codestral | GPT-5.4 Mini | |
|---|---|---|
| Fornitore | Mistral AI | OpenAI |
| Uscita | 1 agosto 2025 | 17 marzo 2026 |
| Contesto | 128K | 272Kmeglio |
| Output massimo | 128K | 128K |
| Input / 1M token | $0,30meglio | $0,75 |
| Output / 1M token | $0,90meglio | $4,50 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.