DeepSeek V3 vs GPT-5.4 Nano
Confronto tra DeepSeek V3 di DeepSeek e GPT-5.4 Nano di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V3 | GPT-5.4 Nano | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | OpenAI |
| Uscita | 17 marzo 2026 | |
| Contesto | 66K | 272Kmeglio |
| Output massimo | 8K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,27 | $0,20meglio |
| Output / 1M token | $1,10meglio | $1,25 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.