DeepSeek V4 Pro vs GLM 4.5
Confronto tra DeepSeek V4 Pro di DeepSeek e GLM 4.5 di Zhipu AI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V4 Pro | GLM 4.5 | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | Zhipu AI |
| Uscita | 22 aprile 2026 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 128K |
| Output massimo | 393Kmeglio | 32K |
| Input / 1M token | $1,32 | $0,60meglio |
| Output / 1M token | $3,96 | $2,20meglio |
| Modalità | testo | testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.