Gemini 3.8 Flash vs GPT-5
Confronto tra Gemini 3.8 Flash di Google e GPT-5 di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Gemini 3.8 Flash | GPT-5 | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | |
| Uscita | 2 settembre 2026 | 7 agosto 2025 |
| Contesto | 1Mmeglio | 272K |
| Output massimo | 66K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,75meglio | $1,25 |
| Output / 1M token | $3,75meglio | $10,00 |
| Modalità | audio, immagini, testo, video | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.