GLM 4.5 Air vs Mistral Vibe CLI Fast
Confronto tra GLM 4.5 Air di Zhipu AI e Mistral Vibe CLI Fast di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
Modello AGLM 4.5 AirZhipu AI$0,20 / 1M inputModello BMistral Vibe CLI FastMistral AI$0,15 / 1M input
| GLM 4.5 Air | Mistral Vibe CLI Fast | |
|---|---|---|
| Fornitore | Zhipu AI | Mistral AI |
| Uscita | 20 luglio 2025 | |
| Contesto | 128K | 262Kmeglio |
| Output massimo | 32K | 262Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,20 | $0,15meglio |
| Output / 1M token | $1,10 | $0,60meglio |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.