GPT-6.1 Terra vs Grok 4.3
Confronto tra GPT-6.1 Terra di OpenAI e Grok 4.3 di xAI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-6.1 Terra | Grok 4.3 | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | xAI |
| Uscita | 26 ottobre 2026 | |
| Contesto | 922K | 1Mmeglio |
| Output massimo | 128K | 1Mmeglio |
| Input / 1M token | $1,00meglio | $1,25 |
| Output / 1M token | $5,00 | $2,50meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.