GPT-6.1 Terra vs Mistral Large 4
Confronto tra GPT-6.1 Terra di OpenAI e Mistral Large 4 di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-6.1 Terra | Mistral Large 4 | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 26 ottobre 2026 | |
| Contesto | 922K | 1Mmeglio |
| Output massimo | 128K | 1Mmeglio |
| Input / 1M token | $1,00meglio | $1,36 |
| Output / 1M token | $5,00 | $4,18meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.